4月22日南极电商发布2021年度分配预案,拟10派0.8元,预计派现金额合计为1.87亿元这是公司上市以来,累计第9次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派0.8元 | 1.87 | 0.86 |
2020.12.31 | 10派1.666551元 | 3.92 | 1.03 |
2019.12.31 | 10派1.24元 | 3.02 | 1.17 |
2017.12.31 | 10转增5派0.62元 | 1.01 | 0.48 |
2015.12.31 | 10转增10股 | ||
2011.12.31 | 10派0.2元 | 0.09 | 0.20 |
2010.12.31 | 10转增2派0.5元 | 0.19 | 0.43 |
2009.12.31 | 10转增6派0.5元 | 0.09 | 0.51 |
2008.12.31 | 10转增2派1元 | 0.15 | 1.14 |
2007.12.31 | 10转增4派0.5元 | 0.05 | 0.26 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司1月29日发布了业绩预告,2021年度公司预计实现净利润4.30亿元至5.50亿元,同比变动—63.80%~—53.70% 业绩变动原因:报告期内,公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润4.30亿元至5.50亿元,较去年同期业绩大幅下降,变动的主要原因如下:1,传统搜索渠道GMV下滑,客户库存压力较大,对应品牌综合服务收入产生较大幅度的下滑,而公司的成本费用多为人力,房租等固定支出,进而导致利润与收入同步大幅下滑,2,公司本年大力拓展的跨境电商,食品等新项目前期投入较大,尚未有明显的产出,进而导致利润下滑
资金面上看,近5日主力资金净流出5837.63万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.91亿元,近5日减少1994.48万元,降幅为2.19%北向资金动态显示,深股通最新持有3484.14万股,近5日持股量减少208.73万股,下降5.65%
按申万行业统计,南极电商所属的商贸零售行业共有36家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是重庆百货,派现金额为15.01亿元,其次是豫园股份,居然之家,派现金额为13.59亿元,10.48亿元。
2021年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 37.9 | 150147.81 | 153.23 | 13.63 |
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135874.55 | 35.20 | 2.99 |
000785 | 居然之家 | 0.00 | 1.62 | 104811.21 | 2.88 | |
002818 | 富 森 美 | 0.00 | 8 | 59876.72 | 65.21 | 6.08 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 20 | 56918.65 | 81.06 | 9.98 |
002416 | 爱 施 德 | 0.00 | 4.5 | 55767.68 | 60.48 | 4.26 |
601828 | 美 凯 龙 | 0.00 | 1 | 43547.33 | 21.27 | 0.99 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.73 | 40086.30 | 30.05 | 1.42 |
600710 | 苏 美 达 | 0.00 | 2.65 | 34628.86 | 45.14 | 4.14 |
002187 | 广百股份 | 0.00 | 4.1 | 28865.60 | 110.79 | 5.10 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 63.46 | 4.10 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 8 | 24557.97 | 100.23 | 4.30 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.00 | 1.5 | 21986.86 | 50.90 | 4.77 |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 1.6 | 18701.56 | 80.57 | 2.29 |
002127 | 南极电商 | 0.00 | 0.8 | 18687.62 | 0.86 | |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.91 | 14066.71 | 40.13 | 2.72 |
300755 | 华致酒行 | 0.00 | 3.3 | 13754.35 | 20.36 | 0.90 |
000501 | 鄂武商A | 0.00 | 1.6 | 12303.88 | 16.35 | 1.41 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 124.06 | 2.20 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 2.4 | 9874.35 | 15.14 | 3.91 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.00 | 2.1 | 8439.59 | 20.55 | 0.69 |
002561 | 徐 家 汇 | 0.00 | 1.6 | 6652.21 | 64.41 | 2.26 |
600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 4 | 6363.52 | 224.85 | 3.08 |
000829 | 天音控股 | 0.00 | 0.61 | 6253.11 | 0.42 | |
603613 | 国联股份 | 4.50 | 1.69 | 5811.91 | 10.05 | 0.15 |
000417 | 合肥百货 | 0.00 | 0.6 | 4679.31 | 25.87 | 1.31 |
002344 | 海宁皮城 | 0.00 | 0.3 | 3847.85 | 11.73 | 0.70 |
600128 | 弘业股份 | 0.00 | 1.4 | 3454.75 | 104.01 | 2.02 |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.77 | 3086.79 | 30.13 | 1.23 |
600774 | 汉商集团 | 0.00 | 1 | 2950.32 | 34.43 | 0.63 |
603214 | 爱 婴 室 | 0.00 | 2 | 2830.12 | 38.52 | 0.81 |
000715 | 中兴商业 | 0.00 | 0.5 | 2078.59 | 15.29 | 1.06 |
002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 0.14 | 1904.00 | 3.96 | 0.25 |
300892 | 品渥食品 | 0.00 | 1.9 | 1900.00 | 19.90 | 0.39 |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 0.88 | 1815.29 | 30.12 | 0.87 |
000058 | 深 赛 格 | 0.00 | 0.1 | 1231.20 | 26.54 | 0.16 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。